注意:個人の方の住所/電話番号は表示を抑止させていただいております。
入会等のお問い合わせはメール、Webサイトあるいは練馬区バドミントン協会の方に
お願いいたします。
メール件名:クラブ紹介希望
登録番号 | クラブ名 | 代表者氏名 | 住 所 | 練習場所 | 練習日 | 練習時間 | 入会金 | 会費/月 |
会員規定(資格) | 募集人数 | |||||||
WebサイトURL | その他 | |||||||
1 | 茜クラブ | 小川 光明 | 光が丘夏の雲小 | 毎週土曜日 | 14:00〜17:00 | 無し | 1,200 | |
nonnonf3@gc4.so-net.ne.jp | 高校生以上 | 随時 | ||||||
2 | 秋羽クラブ | 内田 善子 | 桜台体育館 | 毎週木曜日 | 9:00〜12:00 | 2,000 | 3,000 | |
クラブの目的に賛同し、会員の推薦を得た上、全員の同意を必要とする。 他のクラブに所属していない事、区の初心者教室を終了した者。 |
若干名 | |||||||
3 | アトムズ | 仙波 敦子 | ||||||
4 | アローズバドミントンクラブ | 米山 孝二 | 豊玉小 | 土曜日 | 18:00〜21:00 | 無し | 1,500 | |
高校生以上の区主催の初心者教室修了者、または同等の基本技術修得者。 また、クラブに入部する際は練馬バドミントン協会登録が必要となります。 |
募集中 | |||||||
https://sites.google.com/site/nerimaarrows/home | ||||||||
5 | イーグル | 瀧澤 香代 | 総合体育館 | 毎週金曜日 | 9:25〜12:00 | 無し | 3,500 | |
随時 | ||||||||
6 | ウィングス | 江川 美香 | 光和小 | 毎週金曜日 | 19:00〜21:00 | 無し | 1,500 | |
高校生以上、経験者(初心者教室参加以上) | 少数 | |||||||
7 | WELCOME | 山口 慎人 | 練馬区の体育館 | 現在は土日メイン | 都度 | 無し | 500〜800/回 | |
s.nbtk0726@docomo.ne.jp | 学生時代の経験者のみ(中級から上級者) 市民大会1部(Aランク) |
若干名 | ||||||
https://welcomebadminton.wordpress.com/ | ||||||||
8 | エーデルワイス | 簗瀬 香奈恵 | 総合体育館 | 毎週水曜日 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 3,000 | |
バドミントン技術の向上と親睦を図ることを目的とし、試合に参加する意欲が有ること | 10名程度 | |||||||
初心者教室修了以上 | ||||||||
9 | EXCEL | 窪田 実樹 | 南町小 | 毎週土曜日 | 18:30〜21:00 | 無し | 500/回 | |
中級者程度で楽しく頑張っている人 | 若干名 | |||||||
10 | FPシャトルズ | 中根 正博 | 練馬春日町青年会館 練馬東中 |
毎週日 | 19時〜21時 | 無し | 500/回 | |
fpshuttles@gmail.com | 基礎練習をメインにしているので練習試合を行わない場合もあります。 | 男性:4年以上の経験者 女性:基礎打ちできる方 | ||||||
11 | 大泉フェニックスバドミントンクラブ | 岩本 豊 | 大泉南小 | 毎週日曜日 | 15:00〜18:00 | 無し | 3000/半年 | |
練馬区内在住・在勤・或いは練習に通える範囲に居住する者で満16歳以上の者(但し、高校生は保護者の承認を必要とする) | 常時募集中(5〜10人程度) | |||||||
初心者から上級者まで、老若男女を問わず和気藹々と活動しております。初心者大歓迎! | ||||||||
12 | 学園シャトル | 小川 義之 | ||||||
13 | 学園スイングバドミントンクラブ | 内田 朋子 | 大泉学園町体育館 | 毎週火曜日 | 9:00〜12:00 | 無し | 2,000 | |
gakuenswing@gmail.com | 初心者講習修了ぐらいのレベルで健康な方 | コーチ指導あり。初級者から上級者まて楽しくやっています。 女性の方でビジター(800円/回)希望はご相談ください。 |
||||||
女性メンバーのみ募集中 | ||||||||
14 | 上北小バドミントンクラブ | 塩谷 剛 | 上石神井北小 | 毎週日曜日 | 13:00〜17:00 | 無し | 12,000/年 ビジター800/回 |
|
nrh59413@gmail.com | 相手に対して思いやりのある方。 バドミントンが楽しくてたまらない方。 高校生以上 |
部員の紹介者、上北小出身者、または女性部員3名程度。 | ||||||
15 | GRAND LINE | 大野 之康 | 光が丘夏の雲小 | 土曜日 | 19:00〜21:00 | 無し | 男性:2,500 女性:2,000 |
|
cookbadm@yahoo.co.jp | バドミントンの経験者(男性は中級者、原則毎週参加できる方) | 若干名 | ||||||
16 | グリーン企画 | 浅野 哲也 | 南町小 開進三中 |
毎週火曜日 毎週水曜日 |
19:00〜21:00 | 3,000 | 500/回 | |
中級者程度 | 若干名 | |||||||
17 | 黒猫 | 白石 朋康 | 練馬区、和光市等の体育館 | 不定期 | 無し | |||
sugimotonao0706@gmail.com | ルールが分かり、ゲームが出来る初級者以上の方。会員、ビジターと楽しくプレー出来る向上心のある方。 | 随時。練習会のビジターの参加も歓迎。 | ||||||
不定期で、コーチによる練習会もあります。 | ||||||||
18 | 向山小バドミントンクラブ | 城内 友美 | 向山小 | 原則 金曜日 | 17:30〜20:00(遅刻早退OK) | |||
kouyama.b19610617@gmail.com | 向山小学校現役PTA及びOB、向山小学校卒業生(高校生以上) | 随時 | ||||||
19 | Cocci | 菊本 瑠星 | ||||||
20 | 桜台クラブ | 加藤 美佐 | ||||||
21 | サンクス | 松浦 絹江 | 総合体育館 | 毎週土曜日 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 2,500 | |
初心者教室修了程度以上 | 若干名 | |||||||
https://tokyo-thanks.jimdofree.com | ||||||||
22 | しぇいくはんず | 佐藤 光明 | 目黒区立駒場体育館 | 毎週木曜日 | 19:00〜21:30 | 1,300 | 500/回 | |
特になし | 随時 | |||||||
無し(主にmixiで活動) | ||||||||
23 | 石台レッツ | 村田 広子 | 石神井台小 | 毎週土曜日 | 19:00〜21:00 | 無し | 5,000/半年 | |
石神井台小学校近隣の人が中心ですが、練習時間に参加できれば特にこだわりません。 入会は会員の総意により認めます。 |
若干名 | |||||||
男女合わせて10名程度のクラブです。 平均年齢がちょっと高めのクラブですが、楽しいバドミントンをめざしています。 |
||||||||
24 | SHOバド | 正田 章二 | 練馬区光が丘体育館 | 水曜日 | 13:00〜15:00 | 1,000 | 1,000 | |
練馬区在住、在勤 | 5名ほど | |||||||
初心者を中心に活動しているチームです。 | ||||||||
25 | スパークル | 佐藤 裕子 | 上石神井体育館 | 毎週木曜日 | 16:00〜18:00 | 1,500 | 2,000 | |
練馬区内在住・在勤の女性 | ||||||||
26 | スリーファイブ | 古村 由希 | 上石神井体育館 | 毎週木曜日 | 9:15〜12:00 | 2,000 | 2,500 | |
tobenaiyuki@gmail.com | 初心者教室修了程度の女性 | 若干名 | ||||||
27 | 関町小学校PTAバドミントンクラブ | 西舘 輝美 | 関町小 | 毎週火、木曜日 | 火曜16:30〜20:00 木曜16:30〜18:15 | 無し | 5,000/年 | |
関町小の現旧保護者 | 募集中 | |||||||
28 | 泉新バドミントンサークル | 藤田 志織 | 泉新小 | 火曜 | 17:00〜19:30 | 無し | 600 | |
泉新小学校OBまたは保護者 | 募集中 | |||||||
29 | 豊玉バドミントン同好会 | 荒井 直樹 | ||||||
30 | 豊玉東小PTAまゆみクラブ | 立川 香代子 | 豊玉東小 | 土、日曜日 | 14:00〜17:00 | 無し | 1,000 | |
豊玉東小卒業生および在校生保護者・卒業生保護者 | ||||||||
mayumi.toyohigashi@gmail.com | ||||||||
31 | 中村小PTA | 丸山 美穂 | 中村小 | 第1,3,5,土曜日 第2,4日曜日 |
14:00〜17:00 | |||
mihorisaki430@gmail.com | 中村小学校PTA現役及びOB | 無し | ||||||
32 | 練馬バドミントンクラブ | 清水 純子 | 総合体育館 | 毎週金曜日 | 9:30〜12:00 | 3,000 | 3,000 | |
shimizu.jnk1870@ozzio.jp | ・女性 ・他のクラブに所属していないこと ・初心者講習修了者又はそれと同等の者 |
若干名 | ||||||
https//nerimaclears.blog.jp | ||||||||
33 | 練馬クリアーズ | 小西 寛 | 大泉中学校 | 毎週土曜日 | 19:00〜21:00 | 2,000 | 2,000 | |
高校生以上、会員の紹介で役員により承認された者。 | 随時 | |||||||
34 | 羽球会 | 中尻 小百合 | 光が丘体育館 | 毎週木曜日 | 12:30〜15:30 | 無し | 2,000 | |
経験者、初心者教室済み 歓迎!! | 随時 | |||||||
お気軽に無料体験にご参加ください | ||||||||
35 | 早宮バドミントンクラブ | 福田 浩司 | ||||||
36 | B.Fクラブ | 武内 勝代 | 平和台体育館 | 毎週水曜日 | 12:30〜15:30 | 1,500 | 3,000 | |
練馬区在住/在勤でやる気のある方 初心者、経験者どちらでも受け入れます。 |
4〜5名 | |||||||
月の3回コーチの指導があります。 | ||||||||
37 | 光が丘バドミントンクラブ | 新井 悠月 | 光が丘四季の香小 | 木曜日、土曜日、日曜日 | 木 19:00〜21:00 土 18:00〜21:00、日 19:00〜21:00 |
無し | ワンデー会員:1,000/月 ダブル会員:1,500/月 ビジター1回:600円 |
|
yuzuki.bado@gmail.com | スポーツ保険加入必須 | 5人程度(女性募集中) | ||||||
https://hikarigaokabadminton.localinfo.jp | 初心者不可 | |||||||
38 | fragile | 関谷 優 | 大泉学園体育館等 | 毎週土曜日または日曜日 | 会員の都合の付く時間 | 無し | 都度精算 | |
特になし | 募集無し | |||||||
39 | プログレス | 山室 海斗 | ||||||
40 | ポテマヨ | 石崎 渉 | 光が丘夏の雲小 | 毎週日曜日 | 18:00〜21:00 | 無し | 600 | |
wataru.ishizaki@icloud.com | 特になし | 上級者限定 | ||||||
ビジター参加は、クラブ員の紹介のみ | ||||||||
41 | ホワイトフェザーズ | 木内 美知子 | 上石神井体育館 | 毎週火曜日 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 2,000 | |
どなたでも可。バドミントンをやってみたい方(女性) | 若干名 | |||||||
42 | ホワイトラークス | 池田 富子 | 上石神井体育館 | 毎週木曜日 | 9:30〜12:00 | 1,000 | 2,500 | |
練馬区在住在勤の女性 | 募集中(6人まで) | |||||||
2人のコーチが毎月一回づつ指導に来てくれます。多少の経験者を募集していますが、未経験者でも丁寧に教えます。楽しく技術をみがき、楽しくゲームをすることがモットーです。 | ||||||||
43 | みずほクラブ | 芦田 和子 | 練馬区立光が丘体育館、光が丘教育支援センターなど | 毎週火曜日 (※不定期で他曜日あり) | 9:20〜12:00 | 1,000 | 2,500 | |
kazuashida0425@gmail.com | 初心者教室修了以上の方 | 現在募集中(2〜3人程度) | ||||||
https://mizuho-badminton.jimdofree.com/ | ビジター(800円/回)歓迎 | |||||||
44 | 南大泉バドミントンクラブ | 内藤 和恵 | 大泉第二小 | 毎週日曜日 | 10:00〜13:00 | \5,000/半年 | ||
大泉第二小学校の卒業生(但し高校生以上)又は近隣の地域に在住、在勤している者とする。 | 随時 | |||||||
45 | ヤマなみんC | 濱田 由美子 | 上石神井体育館、 教育支援センター、 春日町青少年館等 |
木曜日、土曜日、日曜日 | 木は12時半から15時半、土日は変動 | 無し | 1回練習参加毎に500円程度とシャトル持ち寄り | |
基礎打ちが出来てゲーム、審判が出来る中級以上の方 | 随時、ビジター参加も可能です | |||||||
46 | 谷原スマッシュ | 岡元 祐希 | ||||||
47 | ゆーばークラブ | 小野寺 代利子 | 平和台体育館 | 毎週金曜日 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 2,000 | |
バドミントンを楽しみ、クラブ員との親睦を図れる事。 | 随時 | |||||||
48 | ラッキーミント | 田中 恵美子 | 大泉東小 大泉学園町体育館 |
毎週火・木・土曜日 | 16:00〜19:00 9:00〜12:00 |
無し | 3,700 | |
練馬区在住または在勤の女性 | 2、3名 | |||||||
練習場所と日時は事前に問い合わせてください。 | ||||||||
49 | ラディッシュ | 江田 恭子 | 光和小 | 毎週土曜日 | 14:00〜18:00 | 無し | 会員 2,000円/月 ビジター800円/回 見学者0円 |
|
kunishakudai@gmail.com | 1.バドミントンが好きな方 2.上手になりたい方、レベル維持したい方 3.部の運営を一緒に支えてくれる方 |
5名程度 | ||||||
https://www.net-menber.com/look/data/171648.html |
サークルブック https://circle-book.com/users/search?q=%E3%83%A9%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5 | |||||||
50 | レインボークラブ | 井上 美子 | 総合体育館 | 毎週月曜日 | 9:30〜12:00 | 1,000 | 2,000 | |
バドミントン初心者教室修了者以上 | 募集中 | |||||||
71 | ガッツジュニアバドミントンクラブ | 佐伯 亜希子 | 開進一小 | 金曜日 | 18:00〜20:00 | 1,000 | 3,000 | |
gats-jr@googlegroups.com | 小学生 | |||||||
72 | 上石神井北小学校バドミントン部 | 橋本 浩一 | 上石神井北小 | 土曜、日曜 | 土9:00〜12:30、日9:00〜13:00 | 無し | 1,000 | |
上石神井北小学校在学の小学生 | 常時 | |||||||
73 | 下石神井小クリアーズ | 中尾 実加 | 下石小 | 毎週日曜日 | 8:30〜12:30 | 1,500 | ||
小学生 | 随時募集 5月体験予定 |
|||||||
保険料 800円/年、チームTシャツ大1500円 | ||||||||
74 | 石神井台小学校バドミントン部 | 野口 直人 | 石神井台小 | 土曜日 日曜日 |
土17:00〜19:00 日9:00〜13:00 |
無し | 2,000 | |
石神井台小学校に在学する児童 | 石神井台小学校以外の近隣の小学校在籍の方も若干募集しています | |||||||
連絡先:syakudai.junior.bc@gmail.com | ||||||||
75 | スワンバドミントンクラブ | 毛利 満里子 | 中村西小 | 毎週日曜日 | 9:00〜13:30 | 無し | 1,300 | |
swan.bc@ymail.ne.jp | 小学生 | 募集中 | ||||||
76 | 練馬アドバンスバドミントンクラブ | 浅野 玉吉 | 練馬小 | 毎週土曜日 隔週日曜日 |
(土)18:00〜21:00 (日)9:00〜12:00 |
無し | 5000〜6000 | |
rierien0805@gmail.com | 小学生 | 募集中 | ||||||
http://nerimaadvance.jimdo.com/ | ||||||||
77 | 練馬ジュニアバドミントンクラブ | 東條 健一 | 石神井小 及び 光が丘地区 | 土・日・月 | (土)午後、(日)午後、(月)18:00〜21:00 | 無し | 3,000 | |
幼稚園生〜小学生 | 若干名 | |||||||
http://nerimajrbadminton.blog.fc2.com/ |