2023年度 練馬区大会入賞者(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
都 民 大 会 選 考 会 |
MD | 谷合 弘成 | (WELCOME) |
|
(WELCOME) | |||||||||||||||||||||||||||
1部 | 山岸 茂直 | (WELCOME) | 新保 龍馬 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||
LD | 杉本 優衣 | (黒猫) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1部 | 橋 由梨佳 | (一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 山田 博 | (光が丘) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 芦田 佳樹 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 吉川 里奈 | (アイリス) | 大島 恭子 | (秋羽クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 尾張 菜穂子 | (アイリス) | 関口 佐知子 | (グリーン企画) | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | 吉水 丈広 | (上北小) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3部 | 三浦 裕 | (上北小) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 内田 朋子 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3部 | 吉岡 智子 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 白潟 久司 | (アローズ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
40才 | 米山 耕太 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40才 | 山田 裕美子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 河口 雄一郎 | (アローズ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
50才 | 正田 章二 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 内田 善子 | (秋羽クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50才 | 米澤 貴子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 橋本 栄 | (ヤマなみんC) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
60才 | 渡部 久之 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 桐生 英子 | (アイリス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
60才 | 春日 純子 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
女 性 大 会 |
LD | 森 隆子 | (みずほクラブ) | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | 鯵坂 亮子 | (スリーファイブ) | 富山 智子 | (泉新サークル) | |||||||||||||||||||||||
1部 | 皆川 有希 | (泉新サークル) | 田中 英理子 | (みずほクラブ) |
|
(スリーファイブ) | 越智 直美 | (泉新サークル) | ||||||||||||||||||||||||
LD | 桐畑 沙織 | (イーグル) | 西尾 奈津子 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 中村 真奈美 | (光が丘) | 数井 真智子 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||
LD | 野間 靖子 | (練馬クラブ) |
|
(個人) | ||||||||||||||||||||||||||||
3部 | 中川 信子 | (練馬クラブ) | 北 志保 | (個人) | ||||||||||||||||||||||||||||
LD | 倉澤 寿万子 | (中村小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4部 | 今村 直美 | (中村小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
会 長 杯 |
MS1 | 田沼 旅宇 | (WELCOME) | 山田 祐也 | (Dash!) | |||||||||||||||||||||||||||
MS2 | 谷 佑太 | (茜クラブ) | 滝口 公紀 | (GRAND_LINE) | ||||||||||||||||||||||||||||
LS1 | 川上 茜 | (WELCOME) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 谷合 弘成 | (WELCOME) | 堀内 裕太 | (Dash!) | 宮地 雄介 | (WELCOME) | 白鳥 祐人 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||
1部 | 有澤 明彦 | (WELCOME) | 山田 祐也 | (Dash!) | 田沼 旅宇 | (WELCOME) | 荒田 直幸 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||
LD | 佐々木 ひな | (WELCOME) | 梁川 由美子 | (アローズ) | 星野 美江子 | (個人) | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||
1部 | 林 瑞希 | (WELCOME) | 松本 映里 | (アローズ) | 古村 由希 | (スリーファイブ) | 大島 晶子 | (EXCEL) | ||||||||||||||||||||||||
MD | 白石 朋康 | (黒猫) | 浅岡 陸 | (EXCEL) | 青木 勝之 | (ウィングス) | 高崎 道正 | (大泉フェニックス) | ||||||||||||||||||||||||
2部 | 岩谷 晃誠 | (黒猫) | 杉本 勝利 | (黒猫) | 須賀 一崇 | (光が丘) | 細川 裕芝 | (大泉フェニックス) | ||||||||||||||||||||||||
LD | 小泉 千香 | (GRAND_LINE) | 浅野 茂子 | (グリーン企画) | 桐生 英子 | (アイリス) | 大島 恭子 | (秋羽クラブ) | ||||||||||||||||||||||||
2部 | 宮本 日菜子 | (光が丘) |
|
(グリーン企画) | 松丸 恵美 | (南大泉) | 森田 裕紀子 | (中村小PTA) | ||||||||||||||||||||||||
MD | 千田 祥平 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3部 | 山田 博 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 山田 成美 | (みずほクラブ) | 小林 弘実 | (FPシャトルズ) | 鳥居 慶子 | (エーデルワイス) | 山下 克代 | (ラッキーミント) | ||||||||||||||||||||||||
3部 | 森 留里子 | (みずほクラブ) | 米原 怜 | (FPシャトルズ) | 菊池 とよ子 | (エーデルワイス) | 家島 香織 | (ラッキーミント) | ||||||||||||||||||||||||
高 校 生 大 会 |
1年 | 矢島 実 | (錦城高校) | 飯田 裕介 | (共栄学園) | 中村 真大 | (錦城高校) | 斉藤 賢太 | (戸山高校) | |||||||||||||||||||||||
MD | 吉田 幸盛 | (錦城高校) | 小川 海惺 | (共栄学園) | 山本 光博 | (錦城高校) | 柴田 悠成 | (戸山高校) | ||||||||||||||||||||||||
1年 | 新井 萌乃 | (日大鶴ケ丘) | 寺田 七菜 | (日大鶴ケ丘) | 梶原 志乃 | (錦城高校) | 若松 茉胡 | (石神井高) | ||||||||||||||||||||||||
LD | 浜田 三咲 | (日大鶴ケ丘) | 堀口 幸音 | (日大鶴ケ丘) | 杉本 凛 | (錦城高校) | 池谷 すみれ | (石神井高) | ||||||||||||||||||||||||
2年 | 金 朱暎 | (錦城高校) | 宮崎 孝太朗 | (錦城高校) | 木下 渚 | (石神井高) | 中村 智紀 | (戸山高校) | ||||||||||||||||||||||||
MD | 坂本 惺 | (錦城高校) | 末武 樹 | (錦城高校) | 熊井 新太 | (石神井高) | 鈴木 陸人 | (戸山高校) | ||||||||||||||||||||||||
2年 | 水尻 紗也 | (錦城高校) | 川口 碧 | (都立文京) | 木村 巴南 | (共栄学園) | 小嶋 梨沙 | (錦城高校) | ||||||||||||||||||||||||
LD | 大尾 聖 | (錦城高校) | 瀬 優香 | (都立文京) | 及川 陽菜 | (共栄学園) | 浅沼 和佳 | (錦城高校) | ||||||||||||||||||||||||
3年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
区 民 体 育 大 会 |
MS | 田沼 旅宇 | (WELCOME) | 杉本 春輝 | (黒猫) | 秋山 和輝 | (WELCOME) | 清水川 雄也 | (fragile) | |||||||||||||||||||||||
LS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 有澤 明彦 | (WELCOME) | 谷合 弘成 | (WELCOME) | 今関 京太 | (茜クラブ) | 宮地 雄介 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||
1部 | 山岸 茂直 | (WELCOME) | 山口 慎人 | (WELCOME) | 小川 光明 | (茜クラブ) | 田沼 旅宇 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||
LD | 葛西 未莉 | (光が丘) | 星 絢香 | (光が丘) | 星野 美江子 | (個人) | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||
1部 | 山下 有里 | (光が丘) | 宮本 日菜子 | (光が丘) | 川添 祐子 | (アローズ) | 大島 晶子 | (EXCEL) | ||||||||||||||||||||||||
MD | 渡邉 和真 | (茜クラブ) | 橋 史能 | (上北小) | 外山 大地 | (練馬クリアーズ) | 深田 幸佑 | (Cocci) | ||||||||||||||||||||||||
2部 | 谷 佑太 | (茜クラブ) | 山室 海斗 | (上北小) | 田村 祐樹 | (練馬クリアーズ) | 橘 太雅 | (Cocci) | ||||||||||||||||||||||||
LD | 吉川 里奈 | (アイリス) | 新井 幸枝 | (光が丘) | 山下 恵美 | (関町小PTA) | 中川 信子 | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||
2部 |
|
(アイリス) | 渡辺 茜 | (光が丘) | 島崎 由美子 | (関町小PTA) | 滝沢 沙緒里 | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||
MD | 渡辺 信 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3部 | 川島 健太郎 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 堀田 ゆみ | (ラッキーミント) | 鈴木 幸子 | (泉新サークル) | ||||||||||||||||||||||||||||
3部 | 山下 克代 | (ラッキーミント) | 渡部 洋子 | (泉新サークル) | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | 白潟 久司 | (アローズ) | 板倉 広泰 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||
40才 | 米山 耕太 | (アローズ) | 太田 利視 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||
LD | 川添 祐子 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40才 | 緒方 志帆 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 河口 雄一郎 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50才 | 森本 渉 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 原田 貴子 | (秋羽クラブ) | 安部 典子 | (B.Fクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
50才 | 豊田 柳江 | (秋羽クラブ) | 三浦 ちか | (B.Fクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 福井 明美 | (練馬クラブ) | 末永 容子 | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
60才 | 重岡 明美 | (練馬クラブ) | 森 かおる | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | 鎌本 信夫 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||
70才 | 岩波 道昭 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix | 山口 慎人 | (WELCOME) | 宮地 雄介 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||
1部 | 佐々木 ひな | (WELCOME) | 島田 千彩 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mix | 芦田 佳樹 | (光が丘) | 田村 祐樹 | (練馬クリアーズ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2部 | 葛西 未莉 | (光が丘) | 武田 悠 | (fragile) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mix | 小林 成行 | (グリーン企画) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40才 | 梁川 由美子 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mix | 関口 真吾 | (EXCEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50才 | 米澤 貴子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
練 馬 オ ー プ ン |
MD | 谷合 弘成 | (WELCOME) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 有澤 明彦 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 塚田 沙季 | (常総市) | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 吉田 茉未 | (一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 三瓶 光紀 | (埼玉48) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
40才 | 三浦 学 | (埼玉48) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 田制 杏佐子 | (楽みんとん) | 大熊 幸恵 | (芝園クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
40才 | 飯島 繭 | (楽みんとん) | 平山 美紀 | (芝園クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | 高橋 和彦 | (埼玉48) | 峯岸 康史 | (個人) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
50才 | 西田 慎一 | (埼玉48) | 正田 章二 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||
LD | 堀池 由紀子 | (アイボリー) | 高原 真由美 | (ふらいんぐトトロ | 星野 美江子 | (個人) | 山田 由紀 | (芝園クラブ) | ||||||||||||||||||||||||
50才 | 橋 玖未 | (アイボリー) |
|
(ふらいんぐトトロ | 相宮 多重子 | (府中クラブ) | 大平 郁子 | (芝園クラブ) | ||||||||||||||||||||||||
MD | 吉田 敦 | (ふらいんぐトトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60才 | 高原 慶秀 | (ふらいんぐトトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | 持田 めぐみ | (プーナ) | 桐生 英子 | (アイリス) | ||||||||||||||||||||||||||||
60才 | 佐藤 正恵 | (プーナ) | 樋川 麻子 | (アイリス) | ||||||||||||||||||||||||||||
MD |
|
(鴻巣みだどりー | ||||||||||||||||||||||||||||||
70才 | 佐野 稔 | (鴻巣みだどりー | ||||||||||||||||||||||||||||||
LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前 期 団 体 戦 |
女1A | WELCOME | スリーファイブ A | みずほクラブ SKY | イーグル A | |||||||||||||||||||||||||||
女1B | 秋羽クラブ チームのぞみ | 練馬クラブ A | グリーン企画 秘書室 | 南大泉 さくら組 | ||||||||||||||||||||||||||||
女1C | アローズ 風 | ヤマなみんC | EXCEL | 泉新サークル A | ||||||||||||||||||||||||||||
女2A | エーデルワイス A | 練馬クラブ B | アイリス れもん | 秋羽クラブ チームひかり | ||||||||||||||||||||||||||||
女2B | サンクス A | 中村小PTA | 学園スイング | BFクラブ バナナ | ||||||||||||||||||||||||||||
女2C | まゆみ | BFクラブ メロン | GRAND_LINE | 南大泉 すみれ組 | ||||||||||||||||||||||||||||
女3A | ホワイトフェザーズ | スリーファイブ B | サンクス B | 桜台クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
女3B | 光が丘バドミントンA | エーデルワイス B | 練馬クラブ C | BFクラブ みかん | ||||||||||||||||||||||||||||
女3C | FPシャトルズ | ラッキーミント | レインボークラブ | ゆーばークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
女4A | グリーン企画 広報室 | BFクラブ りんご | アトムズ | 向山小 | ||||||||||||||||||||||||||||
女4B | 光が丘バドミントンB | みずほクラブ SEA | 泉新サークル B | 学園小PTA | ||||||||||||||||||||||||||||
女4C | ウィングス Z | エーデルワイス C | 秋羽クラブ チームこまち | |||||||||||||||||||||||||||||
男1A | WELCOME ニコニコ太郎練習会 | GRAND_LINE | グリーン企画 システム開発部 | 練馬クリアーズJACK | ||||||||||||||||||||||||||||
男1B | WELCOME ちーむしゅがー | 茜クラブ A | アローズ 火 | fragile | ||||||||||||||||||||||||||||
男2A | 早宮クラブ | FPシャトルズA | グリーン企画 研修センター | アローズ山 | ||||||||||||||||||||||||||||
男2B | ヤマなみんC-A | ラディッシュ | EXCEL | しぇいくはんず | ||||||||||||||||||||||||||||
男3A | 茜クラブ B | ヤマなみんC-B | 上北小A | ウィングス X | ||||||||||||||||||||||||||||
男3B | 光が丘バドミントンA | FPシャトルズB | 練馬クリアーズJOKER | 上北小B | ||||||||||||||||||||||||||||
男4A | Cocci | 光が丘バドミントンB | 大泉フェニックスA | 練馬ジュニアバドミントンクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
男4B | 黒猫クラブ | 早宮クラブ | アローズ林 | 大泉フェニックスB | ||||||||||||||||||||||||||||
後 期 団 体 戦 |
女1A | アローズ 風 | ヤマなみんC | みずほクラブ SKY | EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||
女1B | WELCOME | スリーファイブ A | 秋羽クラブ チームのぞみ | エーデルワイス A | ||||||||||||||||||||||||||||
女1C | 練馬クラブ A | グリーン企画 秘書室 | サンクス A | まゆみA | ||||||||||||||||||||||||||||
女2A | FPシャトルズ | アイリス | 南大泉 さくら組 | イーグル | ||||||||||||||||||||||||||||
女2B | 光が丘バドミントンA | 泉新サークル | 中村小PTA | 学園スイング | ||||||||||||||||||||||||||||
女2C | 練馬クラブ B | BFクラブ メロン | GRAND_LINE | ホワイトフェザーズ | ||||||||||||||||||||||||||||
女3A | 秋羽クラブ チームひかり | スリーファイブ B | ウィングス Z | エーデルワイス B | ||||||||||||||||||||||||||||
女3B | 南大泉 すみれ組 | グリーン企画 広報室 | サンクス B | レインボークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
女3C | 光が丘バドミントンB | 練馬クラブ C | ラッキーミントA | BFクラブ バナナ | ||||||||||||||||||||||||||||
女4A | BFクラブ りんご | ゆーばークラブA | みずほクラブ SEA | 練馬クラブ | 秋羽クラブこ | |||||||||||||||||||||||||||
女4B | 羽球会 | 桜台クラブ | まゆみB | ラッキーミ | 向山小 | |||||||||||||||||||||||||||
女4C | スパークル | 学園小PTA | ゆーばークラブB | BFクラブ | アトムズ | |||||||||||||||||||||||||||
男1A | WELCOME ✕ヴァリバド | 茜クラブ A | グリーン企画 システム開発部 | 早宮クラブA | ||||||||||||||||||||||||||||
男1B | WELCOME ✕ちーむしゅがー | ヤマなみんC-A | アローズ 火 | GRAND_LINE | ||||||||||||||||||||||||||||
男2A | 茜クラブ B | 練馬クリアーズJACK | FPシャトルズA | グリーン企画 研修センター | ||||||||||||||||||||||||||||
男2B | 光が丘バドミントンA | fragile | ラディッシュX | EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||
男3A | Cocci | FPシャトルズB | アローズ山 | 上北小 | ||||||||||||||||||||||||||||
男3B | 黒猫クラブ | しぇいくはんず | ヤマなみんC-B | 練馬クリアーズJOKER | ||||||||||||||||||||||||||||
男4A | 光が丘バドミントンC | 大泉フェニックスA | 早宮クラブB | ウィングス | 茜クラブC | |||||||||||||||||||||||||||
男4B | 光が丘バドミントンB | ラディッシュℤ | アローズ林 | 大泉フェニックスB |