| 2025年度 練馬区大会入賞者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 長 杯 |
|
杉本 春輝 | (黒猫) | 金子 透士 | (黒猫) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LS1 | 葛西 未莉 | (光が丘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS2 | 橋元 勇祐 | (しぇいくはん | 齊藤 智也 | (しぇいくはん | 程塚 聖師 | (グリーン企画) | 桑島 俊斗 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||
| MD | 小川 光明 | (茜クラブ) | 梅澤 涼晴 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 金子 透士 | (黒猫) | 堀内 瑛介 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 小林 瞳 | (WELCOME) | 葛西 未莉 | (光が丘) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 桑名 萌生 | (WELCOME) | 縄手 有里 | (光が丘) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 石田 涼一郎 | (KBシャトルズ) | 松山 浩也 | (早宮クラブ) | 六反田 洋祐 | (桜Ace) | 高村 明宏 | (FPシャトルズ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
工藤 優爾 | (KBシャトルズ) | 川崎 伸広 | (早宮クラブ) | 佐々木 陸斗 | (プログレス) | 土岐 一真 | (FPシャトルズ) | |||||||||||||||||||||||||||
| LD | 坪井 花寿美 | (黒猫) | 太田 暖香 | (グリーン企画) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | フィン チャン フォン タオ |
(黒猫) | 稲葉 みらい | (グリーン企画) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 小林 みよ子 | (エーデルワイス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 國吉 知子 | (南大泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M壮 | 関口嘉 | 早宮クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 白石朋康 | 黒猫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L壮 | 北森寛子 | スリーファイブ | 星野美江子 | 個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 山田裕美子 | スリーファイブ | 綿谷舞 | SHOバド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M壮 | 岡本卓三 | ラディッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 篠原太郎 | ラディッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
仲田睦子 | ウィングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 斎藤和枝 | レインボー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M壮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L壮 | 鈴木眞知子 | エーデルワイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 小泉和子 | エーデルワイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M三 | 木下 昌幸 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森川 豪 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150歳 | 宮本 純一 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L三 | 星野 美江子 | (個人) | 山崎 美穂子 | (練馬クラブ) | 玉虫 謠子 | (サンクス) | 安村 由子 | (みずほクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 梁川 由美子 | (アローズ) | 植村 美奈子 | (練馬クラブ) | 志賀 靖枝 | (サンクス) | 後藤 直子 | (みずほクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150歳 | 綿谷 舞 | (SHOバド) | 滝沢 沙緒里 | (練馬クラブ) | 吉川 里奈 | (サンクス) | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||
| M三 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L三 | 平岩 陽子 | (練馬クラブ) | 小島 ゆかり | (スリーファイブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白水 真弓 | (練馬クラブ) | 高橋 由美子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170歳 | 赤井 麻由美 | (練馬クラブ) | 米澤 貴子 | (スリーファイブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M三 | 米山 孝二 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西山 光明 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190歳 | 倉澤 毅 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L三 | 松浦 絹江 | (サンクス) | 藤田 法子 | (GRAND_LINE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村 節子 | (サンクス) | 小泉 千香 | (GRAND_LINE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190歳 | 桐生 英子 | (サンクス) | 阿部 千恵子 | (GRAND_LINE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レ デ ィ ー ス 大 会 |
LD | 玉虫 謠子 | (サンクス) | 西尾 奈津子 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 吉川 里奈 | (サンクス) | 数井 真智子 | (南大泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 任田 美夕 | (関町小PTA) | 奥田 具望江 | (イーグル) | 永井 麻子 | (学園スイング) | 草間 直子 | (EXCEL) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 久保 美雪 | (関町小PTA) | タナ | (B.Fクラブ) |
|
(学園スイング) | 立川 香代子 | (まゆみクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||
| LD | 野村 節子 | (サンクス) | 大石 久実 | (エーデルワイス) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 加藤 友香 | (サンクス) | 松本 夏芽 | (エーデルワイス) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 犬飼 真理 | (ほうや☆スポサ | 古川 真菜美 | (ほうや☆スポサ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4部 | 水谷 菜央子 | (ほうや☆スポサ | 佐久間 奈津 | (南大泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 校 生 大 会 |
1年 | 浅野 樹 | (共栄学園) | 金山 悠悟 | (錦城高校) | 川俣 悠生 | (石神井高) | 八方 玲緒 | (錦城高校) | ||||||||||||||||||||||||||
| MD | 菅原 海 | (共栄学園) | 松永 悠真 | (錦城高校) | 内田 陽奈太 | (石神井高) | 金 瑛才 | (錦城高校) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1年 | 田中 陽音 | (錦城高校) | 佐藤 双葉 | (錦城高校) | 江原 羽海 | (国分寺高) | 河野 琴衣 | (錦城高校) | |||||||||||||||||||||||||||
| LD | 我妻 琉花 | (錦城高校) | 岡部 綾美 | (錦城高校) | 岡本 綾音 | (国分寺高) | 関 菜那子 | (錦城高校) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2年 | 岡野 稜也 | (共栄学園) | 野口 空 | (錦城高校) | 小倉 大樹 | (共栄学園) | 佐藤 瑛太 | (共栄学園) | |||||||||||||||||||||||||||
| MD | 草ケ谷 皇介 | (共栄学園) | 金沢 刹紀 | (錦城高校) | 関田 賢吾 | (共栄学園) | 田中 健介 | (共栄学園) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2年 | 岡 千紘 | (錦城高校) | 服部 亜沙美 | (錦城高校) | 山城 幸穏 | (共栄学園) | 小高 才英 | (錦城高校) | |||||||||||||||||||||||||||
| LD |
|
(錦城高校) | 池田 明花里 | (錦城高校) | 四宮 寧依留 | (共栄学園) | 岡田 紗代 | (錦城高校) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 民 ス ポ ー ツ |
|
田沼 旅宇 | (WELCOME) | 杉本 春輝 | (黒猫) | 金本 唯吹 | (黒猫) | 谷合 弘成 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||
| LS1 | 深串 紗希 | (練馬アドバンス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS2 | 赤堀 藍翔 | (グリーン企画) | 長田 夏輝 | (しぇいくはん | 清水 大晴 | (グリーン企画) | 堀込 裕二 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||
| LS2 | 猪又 紗恵 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS3 | 岡 宏樹 | (ラディッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS4 | 福島 優紀 | (関町小PTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 秋山 和輝 | (WELCOME) | 稲岡 諒 | (光が丘) | 小川 光明 | (茜クラブ) | 吉成 慶太 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 天野 柊平 | (WELCOME) | 有澤 明彦 | (WELCOME) | 杉本 春輝 | (黒猫) | 金本 唯吹 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||
| LD | 葛西 未莉 | (光が丘) | 舟橋 奏帆 | (光が丘) | 星野 美江子 | (個人) | 杉本 優衣 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 縄手 有里 | (光が丘) | 井瀬 茉裕 | (光が丘) | 川添 祐子 | (アローズ) | 田端 美羽 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||
| MD | 辻野 斎 | (プログレス) | 赤堀 藍翔 | (グリーン企画) | 酒井 愛翔 | (黒猫) | 宗像 哲晴 | (KBシャトルズ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 石田 勇輝 | (プログレス) | 赤堀 晴翔 | (一般) | 盛 柾京 | (黒猫) | 深作 海斗 | (KBシャトルズ) | |||||||||||||||||||||||||||
| LD | 上田 果歩 | (KBシャトルズ) | 山崎 加暖 | (武蔵) | 小林 弘実 | (FPシャトルズ) | 苗田 浩代 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||
|
馬場 海羽 | (KBシャトルズ) | 片桐 さや香 | (武蔵) | 米原 怜 | (FPシャトルズ) | 外立 優子 | (一般) | |||||||||||||||||||||||||||
| MD | 中山 誠 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 斎藤 正紀 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 犬飼 真理 | (ほうや☆スポサ | 古川 真菜美 | (ほうや☆スポサ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 水谷 菜央子 | (ほうや☆スポサ | 佐久間 奈津 | (南大泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 羽鳥 美千代 | (みずほクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4部 | 鈴木 友子 | (一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M壮 | 正田 章二 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 峯岸 康史 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L壮 | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | 雫 幸江 | (EXCEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 山田 裕美子 | (スリーファイブ) | 濱田 由美子 | (ヤマなみんC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M壮 | 清水 徹 | (ラディッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 篠原 太郎 | (ラディッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L壮 | 北 志保 | (個人) | 安部 典子 | (B.Fクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 大木 一美 | (B.Fクラブ) | 三浦 ちか | (B.Fクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M壮 | 矢野 圭典 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 木 徹 | (早宮クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L壮 | 森 暁美 | (B.Fクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 中條 博美 | (B.Fクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 有澤 明彦 | (WELCOME) | 金本 唯吹 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 舟橋 奏帆 | (光が丘) | 丹野 沙奈美 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 笠井 遥輝 | (KBシャトルズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 馬場 海羽 | (KBシャトルズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 船木 剛 | (FPシャトルズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 橋 梨絵 | (FPシャトルズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 板倉 広泰 | (ヤマなみんC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壮1部 | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 関口 真吾 | (グリーン企画) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壮2部 | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M三 | 木下 昌幸 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森川 豪 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150才 | 宮本 純一 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
星野 美江子 | (個人) | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁川 由美子 | (アローズ) | 山田 裕美子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150才 | 綿谷 舞 | (SHOバド) | 渡辺 澄世 | (一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L三 | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | 福井 明美 | (練馬クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安部 香代子 | (みずほクラブ) | 赤井 麻由美 | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170才 | 後藤 直子 | (みずほクラブ) | 鎌田 美智子 | (練馬クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M三 | 矢野 圭典 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榎本 恵介 | (一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190才 | 木 徹 | (早宮クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L三 | 松浦 絹江 | (サンクス) | 谷垣 ゆう子 | (秋羽クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村 節子 | (サンクス) | 斎藤 砂与子 | (秋羽クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190才 | 尾崎 博美 | (南大泉) | 市川 早苗 | (秋羽クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 京 都 ス ポ ー ツ 大 会 選 考 会 |
MD | 石崎 渉 | (ポテマヨ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 森川 政人 | (ポテマヨ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 葛西 未莉 | (光が丘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 縄手 有里 | (光が丘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 高橋 英大 | (桜Ace) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 長田 夏輝 | (早宮クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 岡本 沙也 | (光が丘) | 島原 光希 | (エーデルワイス) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 吉田 瞳 | (光が丘) | 鳥居 泉月 | (谷原スマッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 中山 誠 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 斎藤 正紀 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 大ア かほる | (ほうや☆スポサ | 森 暁美 | (B.Fクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 古川 真菜美 | (ほうや☆スポサ | 中條 博美 | (B.Fクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 鈴木裕子 | (関町SMASH) | 駒澤佳依 | (富士見高校) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4部 | 庄司千恵 | (関町SMASH) | 中村早那 | (富士見高校) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 藤原 健人 | (茜クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 米山 耕太 | (アローズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 松本 映里 | (アローズ) | 磯部 雅美 | (ヤマなみんC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 中井川 美奈 | (ポテマヨ) | 岩井 悠 | (ヤマなみんC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 渡邊 司 | (EXCEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | 白石 朋康 | (黒猫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | 星野 美江子 | (個人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | 山田 裕美子 | (スリーファイブ) | 綿谷 舞 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 正田 好子 | (SHOバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | 渡部 智恵子 | (ヤマなみんC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ ー プ ン 戦 大 会 |
MD | 裄V 守 | (リオン) | 新井 悠月 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | 田口 陽征 | (リオン) | 植森 潤 | (光が丘) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 大谷 風子 | (国分寺市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | 杉本 美和 | (小平市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 川口 馨士 | (Team ビビアン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 山口 博之 | (Team ビビアン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 大熊 幸恵 | (芝園クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 平山 実紀 | (芝園クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 高橋 和彦 | (芝園クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | 西田 慎一 | (芝園クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 松本 洋子 | (AG) | 高原 真由美 | (芝園クラブ) | 山田 由紀 | (芝園クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | 田中 亜希子 | (AG) | 松島 裕子 | (芝園クラブ) | 大平 郁子 | (芝園クラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 栗原 裕 | (北区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | 吉澤 正樹 | (川口市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 鈴木 享子 | (オリーブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | 安藤 明美 | (オリーブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 阿佐野 康 | (江東区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70才 | 高橋 栄一 | (桶川市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 神 千恵美 | (台東区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70才 | 鈴木 和子 | (中野区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 期 団 体 戦 |
女1A | 光が丘B | ヤマなみんC | みずほクラブSKY | 練馬クラブA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女1B | FPシャトルズA | スリーファイブA | サンクスA | 中村小PTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女1C | 光が丘A | アローズ風 | 秋羽クラブチームのぞみ | EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2A | エーデルワイスA | 泉新サークルA | 南大泉すみれ組 | スパークル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2B | グリーン企画広報室 | BFクラブバナナ | まゆみクラブ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2C | 南大泉さくら組 | 秋羽クラブひかり | BFクラブりんご | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3A | ラディッシュL | イーグル | みずほクラブSEA | 羽球会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3B | ウィングス | ラッキーミントA | サンクスB | BFクラブみかん | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3C | FPシャトルズB | 練馬クラブB | スリーファイブB | B.Fクラブメロン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4A | エーデルワイスB | ゆーばークラブA | 関町小PTA | レインボー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4B | ほうや☆スポサー | 秋羽クラブチームこまち | ホワイトフェザーズ | アトムズ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4C | 黒猫 | 学園スイング | エーデルワイスC | 練馬クラブC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5A | KBシャトルズB | グリーン企画秘書室 | 練馬クラブⅮ | サンクスC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5B | KBシャトルズA | BFクラブいちご | ホワイトラークス | 桜台クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5C | 桜Ace | 谷原スマッシュ | ラッキーミントB | ゆーばークラブB | 富士見高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男1A | 黒猫A | グリーン企画 システム開発部 | アローズZ | fragile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男1B | WELCOME | 茜クラブA | 光が丘A | FPシャトルズA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男2A | プログレス | 練馬クリアーズJACK | GRAND LINE | 光が丘C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男2B | ヤマなみんC-A | 早宮クラブA | 光が丘B | EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男3A | アローズY | ラディッシュX | ヤマなみんC-B | 早宮クラブB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男3B | ラディッシュZ | SHOバド | FPシャトルズB | アローズX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男4A | 黒猫B | 桜Ace | 大泉フェニックス | 上北小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男4B | KBシャトルズA | しぇいくはんず | 谷原スマッシュ | 練馬クリアーズJOKER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男5A | CHOB | グリーン企画営業戦略室 | ラディッシュY |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 男5B | ユナイテッド黒猫 | KBシャトルズB | 南大泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 期 団 体 戦 |
女1A | アローズ | ヤマなみんC | 光が丘 | みずほクラブSKY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女1B | グリーン企画広報室 | エーデルワイスA | 南大泉さくら組 | 中村小PTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女1C | FPシャトルズA | スリーファイブA | サンクスA | 秋羽クラブチームのぞみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2A | 練馬クラブA | B.Fクラブりんご | まゆみクラブ | 南大泉すみれ組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2B | ラディッシュL | B.Fクラブバナナ | FPシャトルズB | ウィングス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2C | EXCEL | 泉新サークル | 秋羽クラブチームひかり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3A | イーグル | スリーファイブB | B.Fクラブメロン | ほうや☆スポサー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3B | エーデルワイスB | GRAND_LINE | 練馬クラブB | サンクスB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3C | 黒猫 | みずほクラブSEA | 羽球会 | ラッキーミントA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4A | 桜Ace | B.Fクラブみかん | 秋羽クラブチームこまち | エーデルワイスC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4B | KBシャトルズB | 関町小PTA | ホワイトフェザーズ | ゆーばークラブA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4C | KBシャトルズA | 学園スイング | 練馬クラブC | レインボー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5A | グリーン企画秘書室 | 桜台クラブ | B.Fクラブいちご |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5B | SHOバドシュガーGirls | ホワイトラークス | ラッキーミントB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5C | 練馬クラブD | サンクスC | ゆーばークラブB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男1A | WELCOME | 光が丘A | プログレス | グリーン企画システム開発部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男1B | 黒猫A | 茜クラブ | アローズZ | ヤマなみんC-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男2A | FPシャトルズA | GRAND_LINE | 光が丘B | 早宮クラブA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男2B | fragile | ラディッシュZ | 練馬クリアーズJACK | アローズY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男3A | 黒猫シャドー | EXCEL | 早宮クラブB | ヤマなみんC-B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男3B | KBシャトルズA | FPシャトルズB | SHOバド青春オジBoys | ラディッシュX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男4A | 黒猫(ブラックキャット) | CHOB | 谷原スマッシュ | アローズX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男4B | 桜Ace | しぇいくはんず | 大泉フェニックス | 上北小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男5A | 早宮クラブC | NBC | 練馬クリアーズJOKER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 男5B | KBシャトルズB | グリーン企画経営戦略部 | SHOバドハッスル隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||