| 2024年度 練馬区大会入賞者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 長 杯 |
MS1 |
|
(WELCOME) | 秋山 勇哉 | (WELCOME) | 松崎 皓 | (茜クラブ) | 清水川 雄也 | (fragile) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS2 | 大西 大空 | (しぇいくはん | 細野 祐司 | (しぇいくはん | 河口 祐介 | (グリーン企画) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 新井 悠月 | (光が丘) | 今関 京太 | (茜クラブ) | 杉本 春輝 | (黒猫) | 山口 慎人 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 葛葉 朋彦 | (光が丘) | 小川 光明 | (茜クラブ) | 金子 透士 | (黒猫) | 佐藤 宣隆 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 葛西 未莉 | (光が丘) | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | 川添 祐子 | (アローズ) | 吉川 里奈 | (サンクス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 縄手 有里 | (光が丘) | 大島 晶子 | (EXCEL) | 梁川 由美子 | (アローズ) | 尾張 菜穂子 | (サンクス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 荒井 直樹 | (豊玉同好会) | 花輪 優也 | (KBシャトルズ) | 川島 健太郎 | (光が丘) | 高村 明宏 | (FPシャトルズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 菅原 知紘 | (豊玉同好会) | 佐藤 智広 | (FPシャトルズ) | 大野 巧 | (光が丘) | 土岐 一真 | (FPシャトルズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 冨井 美奈子 | (みずほクラブ) | 青野 智香 | (光が丘) | 甚野 木織 | (スリーファイブ) | 永井 麻子 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 後藤 直子 | (みずほクラブ) | 渡邉 七苗 | (光が丘) | 竹内 嘉直子 | (スリーファイブ) | 内田 朋子 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 田中 恵美子 | (ラッキーミント) | 倉澤 寿万子 | (中村小PTA) | 菊地 智美 | (スリーファイブ) | 丸田 恵美子 | (ホワイトラークス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 和泉 智恵子 | (ラッキーミント) | 森田 幸子 | (桜台クラブ) | 白井 優子 | (練馬クラブ) | 加藤 幸子 | (ホワイトラークス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 白潟 久司 | (アローズ) | 中谷 智彦 | (早宮クラブ) | 森川 豪 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 米山 耕太 | (アローズ) | 川崎 伸広 | (早宮クラブ) | 小林 成行 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 浅井 妙子 | (個人) | 森田 裕紀子 | (中村小PTA) | 丸山 美穂 | (中村小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 皆川 有希 | (泉新サークル) | 寺田 光栄 | (中村小PTA) | 大川 恵美 | (中村小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 窪田 志保 | (EXCEL) | 山田 成美 | (みずほクラブ) | 安部 典子 | (B.Fクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | 酒井 あさみ | (EXCEL) | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | 三浦 ちか | (B.Fクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD |
|
(個人) | 岡田 功 | (南大泉) | 鎌本 信夫 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70才 | 西山 光明 | (アローズ) | 原田 学 | (茜クラブ) | 岩波 道昭 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 性 大 会 |
LD | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | 濱田 由美子 | (ヤマなみんC) | 平岩 陽子 | (練馬クラブ) | 西尾 奈津子 | (南大泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 田中 英理子 | (みずほクラブ) | 岩井 悠 | (ヤマなみんC) | 山崎 美穂子 | (練馬クラブ) | 数井 真智子 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 吉川 里奈 | (サンクス) | 坪田 ルミコ | (練馬クラブ) | 阿部 千恵子 | (GRAND_LINE) | 鎌田 美智子 | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 尾張 菜穂子 | (サンクス) | 長岡 奈央 | (練馬クラブ) | 小泉 千香 | (GRAND_LINE) | 中川 信子 | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 冨井 美奈子 | (みずほクラブ) | 倉澤 寿万子 | (中村小PTA) | 奥田 具望江 | (イーグル) | 任田 美夕 | (関町小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 水谷 恵梨 | (一般) | 今村 直美 | (中村小PTA) | 川島 さち江 | (ホワイトフェザーズ) | タナ | (B.Fクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 二宮 雅子 | (ホワイトラークス) | 菊池 とよ子 | (エーデルワイス) | 加藤 美佐 | (桜台クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4部 | 和田 千夏 | (ホワイトラークス) | 鳥居 慶子 | (エーデルワイス) | 加藤 優 | (桜台クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 校 生 大 会 |
1年 | 野口 空 | (錦城高校) | 萬谷 陽翔 | (産技高専(荒川 | 針生 翔 | (石神井高) | 庭野 巧豊 | (上水高校) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 金沢 刹紀 | (錦城高校) | 山田 大葵 | (産技高専(荒川 | 志田 悠晟 | (石神井高) | 薮田 直輝 | (上水高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年 | 宮本 青璃 | (錦城高校) | 小高 才英 | (錦城高校) | 峯岸 弥生 | (石神井高) | 長野 友香 | (戸山高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 岡 千紘 | (錦城高校) | 岡田 紗代 | (錦城高校) | 竹村 琴美 | (石神井高) | 富松 凜 | (戸山高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年 | 矢島 実 | (錦城高校) | 中村 真大 | (錦城高校) | 柴田 悠成 | (戸山高校) | 小島 弘也 | (板橋高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 赤堀 藍翔 | (錦城高校) | 橋 一翔 | (錦城高校) | 斉藤 賢太 | (戸山高校) | 伊田 ダニエ | (板橋高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年 | 杉本 凛 | (錦城高校) | 新井 萌乃 | (日大鶴ケ丘) | 寺田 七菜 | (日大鶴ケ丘) | 吉永 実桜 | (日大二高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 太尾 聖 | (錦城高校) | 浜田 三咲 | (日大鶴ケ丘) | 堀口 幸音 | (日大鶴ケ丘) | 船倉 心 | (日大二高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年 |
|
(産技高専(荒川 | 西野 洸太 | (芝商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 工藤 琉生 | (産技高専(荒川 | 西野 祐太 | (芝商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 民 ス ポ ー ツ 大 会 |
MS | 田沼 旅宇 | (WELCOME) | 杉本 春輝 | (黒猫) | 新保 龍馬 |
|
清水川 雄也 | (fragile) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LS | 葛西 未莉 | (光が丘) | 杉本 菜穂 | (黒猫) | 木村 一恵 | (黒猫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 谷合 弘成 | (WELCOME) | 小川 光明 | (茜クラブ) | 米山 耕太 | (アローズ) | 杉本 春輝 | (黒猫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 竹内 瞭介 | (WELCOME) | 渡邉 和真 | (茜クラブ) | 岩谷 晃誠 | (黒猫) | 金子 透士 | (黒猫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 神宮 沙耶香 | (茜クラブ) | 葛西 未莉 | (光が丘) | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | 八田 百々美 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 杉本 優衣 | (黒猫) | 縄手 有里 | (光が丘) | 大島 晶子 | (EXCEL) | 桑名 萌生 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 長谷川 功貴 | (光が丘) | 町田 雄太 | (練馬クリアーズ) | 伊藤 健次郎 | (CHOB) | 森川 豪 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 黒宮 雅史 | (光が丘) | 平岩 俊臣 | (光が丘) | 大槻 彦貴 | (プログレス) | 太田 利視 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 前園 志穂 | (ラディッシュ) | 三田 友美 | (黒猫) | 田村 侑子 | (エーデルワイス) | 冨井 美奈子 | (みずほクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 吉田 真子 | (ラディッシュ) | 篠ア 真実 | (黒猫) | 松本 夏芽 |
|
水谷 恵梨 | (一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 岡元 祐希 | (谷原スマッシュ) | 佐藤 功太郎 | (谷原スマッシュ) | 藤野 大知 | (ラディッシュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 若田 謙一 | (谷原スマッシュ) | 佐藤 正和 | (谷原スマッシュ) | ジャンコッティ マルコ | (ラディッシュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 末永 容子 | (練馬クラブ) | 奥田 具望江 | (イーグル) | 磯部 恵美子 | (学園スイング) | 重岡 明美 | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 森 かおる | (練馬クラブ) | タナ | (B.Fクラブ) | 河井 麻子 |
|
野間 靖子 | (練馬クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 白潟 久司 | (アローズ) | 板倉 広泰 | (ヤマなみんC) | 松山 浩也 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95才 | 白石 朋康 | (黒猫) | 太田 利視 | (ヤマなみんC) | 成田 隆二 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 和泉 智恵子 | (ラッキーミント) | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | 増山 美和 | (みずほクラブ) | 濱田 由美子 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95才 | 米澤 貴子 | (スリーファイブ) | 甚野 木織 | (スリーファイブ) | 田中 英理子 | (みずほクラブ) |
|
(ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 正田 章二 | (SHOバド) | 森川 豪 | (SHOバド) | 福田 浩司 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110才 | 木下 昌幸 | (SHOバド) | 小林 成行 | (SHOバド) | 佐藤 賢司 | (一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 梁川 由美子 | (アローズ) | 日向 さゆり | (秋羽クラブ) | 三浦 ちか | (B.Fクラブ) | 志賀 靖枝 | (サンクス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110才 |
|
(グリーン企画) | 斎藤 砂与子 | (秋羽クラブ) | 安部 典子 | (B.Fクラブ) | 高木 美希 | (サンクス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 橋本 栄 | (ヤマなみんC) | 矢野 圭典 | (アローズ) | 辻 正人 | (グリーン企画) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125才 | 渡部 久之 | (ヤマなみんC) | 渡辺 信 | (光が丘) | 田中 英之 | (グリーン企画) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 小林 恭子 | (エーデルワイス) | 塩澤 はるみ | (練馬クラブ) | 冨井 美奈子 | (みずほクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125才 | 梅谷 志保 | (エーデルワイス) | 植村 美奈子 | (練馬クラブ) | 榎本 裕子 | (泉新サークル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 米山 孝二 | (アローズ) | 岡田 功 | (南大泉) | 鎌本 信夫 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140才 | 西山 光明 | (アローズ) | 原田 学 | (茜クラブ) | 岩波 道昭 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 杉本 春輝 | (黒猫) | 福沢 拓磨 | (WELCOME) | 稲岡 諒 | (光が丘) | 新井 悠月 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 杉本 優衣 | (黒猫) | 八田 百々美 | (WELCOME) | 葛西 未莉 | (光が丘) | 山下 有里 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 藤原 健人 | (茜クラブ) | 町田 雄太 | (練馬クリアーズ) | 佐々木 陸斗 | (桜Ace) | 大塚 大輔 | (黒猫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 浅井 妙子 | (個人) | 町田 真由美 | (練馬クリアーズ) | 森永 友音 | (Z世代) | 三田 友美 | (黒猫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 白潟 久司 | (アローズ) | 小林 成行 | (SHOバド) | 森川 豪 | (SHOバド) | 磯部 恭之 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95才 | 川添 祐子 | (アローズ) | 梁川 由美子 | (アローズ) | 綿谷 舞 | (SHOバド) | 星野 美江子 | (個人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 白石 朋康 | (黒猫) | 百武 秀剛 | (ウィングス) | 関口 真吾 | (グリーン企画) | 正田 章二 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110才 |
|
(みずほクラブ) | 江川 美香 | (ウィングス) | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | 正田 好子 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 渡部 久之 | (ヤマなみんC) | 矢野 圭典 | (アローズ) | 稲岡 計 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125才 | 渡部 智恵子 | (ヤマなみんC) | 安部 尚美 | (みずほクラブ) | 島崎 由美子 | (関町小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都 民 大 会 選 考 会 |
MD | 新井 悠月 | (光が丘) | 今村 勇輝 | (WELCOME) | 杉本 春輝 | (黒猫) | 杉野 政之 | (ポテマヨ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 植森 潤 | (光が丘) | 新保 龍馬 | (WELCOME) |
|
(黒猫) | 熊本 泰斗 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 葛西 未莉 | (光が丘) | 星 絢香 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 縄手 有里 | (光が丘) | 宮本 日菜子 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 奥原 凌 | (FPシャトルズ) | 山本 桃大 | (開進二中) | 岡元 祐希 | (谷原スマッシュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 藤原 拓也 | (FPシャトルズ) | 松浦 倫太郎 | (開進二中) | 若田 謙一 | (谷原スマッシュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 前園 志穂 | (ラディッシュ) | 阿部 琴子 | (石神井西中) | 勝田 ゆうな | (エーデルワイス) | 任田 美夕 | (関町小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 足利 絵里子 | (ラディッシュ) | 佐々木 智冬 | (石神井西中) | 田村 侑子 | (エーデルワイス) | 久保 美雪 | (関町小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 奥田 具望江 | (イーグル) | 末永 容子 | (練馬クラブ) | 森 かおる | (練馬クラブ) | 河井 麻子 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | タナ | (B.Fクラブ) | 池永 かなえ | (練馬クラブ) | 白井 優子 | (練馬クラブ) | 磯部 恵美子 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 白潟 久司 | (アローズ) | 関口 嘉 | (早宮クラブ) | 川崎 伸広 | (早宮クラブ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 米山 耕太 | (アローズ) | 白石 朋康 | (黒猫) | 松山 浩也 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 磯部 雅美 | (ヤマなみんC) | 玉虫 謠子 | (サンクス) | 丸山 美穂 | (中村小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 岩井 悠 | (ヤマなみんC) | 吉川 里奈 | (サンクス) | 森田 裕紀子 | (中村小PTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 木下 昌幸 | (SHOバド) | 森川 豪 | (SHOバド) | 國吉 英二郎 | (ラディッシュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | 神長 孝行 | (グリーン企画) | 小林 成行 | (SHOバド) | 石川 康哲 | (ラディッシュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 星野 美江子 | (個人) | 雫 幸江 | (EXCEL) | 新井 悦子 | (光が丘) | 佐々木 幸子 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | 綿谷 舞 | (SHOバド) | 濱田 由美子 | (ヤマなみんC) | 中村 真奈美 | (光が丘) | 高橋 美幸 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 渡部 智恵子 | (ヤマなみんC) | 長谷川 昌代 | (B.Fクラブ) | 阿部 千恵子 | (GRAND_LINE) | 正田 好子 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | 桑名 祐子 | (ヤマなみんC) | 黒坂 喜代子 | (B.Fクラブ) | 小泉 千香 | (GRAND_LINE) | 中村 真由美 | (一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ ー プ ン 戦 大 会 |
MD | 裄V 守 | (リオン) | 小川 光明 | (茜クラブ) | 金子 真之 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | 田口 陽征 | (リオン) | 杉本 春輝 | (黒猫) | 榊原 聡真 | (豊田市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 大谷 風子 | (国分寺市) | 前田 百花 | (名古屋市) | 宮本 日菜子 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | 杉本 美和 | (小平市) | 榊原 香純 | (豊田市) | 國吉 ひなの | (プログレス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 富田 岳彦 | (CLUB かぶら | 松本 徹 | (アローズ) |
|
(ポテマヨ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 佐藤 憲策 | (CLUB かぶら | 中澤 伸人 | (ポテマヨ) | 森川 政人 | (ポテマヨ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 大熊 幸恵 | (芝園クラブ) | 岡村 あみか | (武蔵村山市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40才 | 平山 実紀 | (芝園クラブ) | 水口 瞳 | (府中市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 正田 章二 | (SHOバド) | 森川 豪 | (SHOバド) | 磯部 恭之 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 | 峯岸 康史 | (SHOバド) | 根岸 昭好 | (SHOバド) | 中島 貴志 | (相模原市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | 堀池 由紀子 | (アイボリー) | 山田 由紀 | (芝園クラブ) | 中附 友美 | (ぱるプンテ!?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50才 |
|
(福生市) | 橋 玖未 | (アイボリー) | 大平 郁子 | (芝園クラブ) | 赤澤 友紀 | (ぱるプンテ!?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 渡部 智恵子 | (ヤマなみんC) | 佐藤 正恵 | (台東区) | 木下 昌子 | (杉並区) | 礒 昌代 | (ふらいんぐトトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60才 | 桑名 祐子 | (ヤマなみんC) | 持田 めぐみ | (墨田区) | 新田 恵子 | (杉並区) | 北林 真弓 | (ふらいんぐトトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD |
|
(西東京市) | 新田 英夫 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70才 | 清田 寛 | (西東京市) | 間宮 吉樹 | (大磯町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 期 団 体 戦 |
女1A | FPシャトルズA | アローズ風 | 練馬クラブA | WELCOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女1B | スリーファイブA | ヤマなみんC | グリーン企画秘書室 | 練馬クラブB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女1C | 光が丘A | サンクスA | みずほクラブ SKY | 秋羽クラブチームのぞみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2A | 泉新サークルA | 南大泉すみれ組 | GRANDLINE | 学園スイング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2B | 光が丘B | 中村小PTA | まゆみクラブ | 南大泉さくら組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2C | エーデルワイスA | EXCEL | 秋羽クラブチームひかり | B.Fクラブメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3A | B.Fクラブりんご | イーグル | ラッキーミントA | 練馬クラブC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3B | スパークル | スリーファイブB | サンクスB | レインボー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3C | 羽球会 | ウィングス | ホワイトフェザーズ | グリーン企画広報室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4A | B.Fクラブバナナ | エーデルワイスB | 秋羽クラブチームこまち | アトムズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4B | FPシャトルズB | B.Fクラブみかん | ゆーばークラブA | ラッキーミントB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4C |
|
泉新サークルB | 桜台クラブ | ゆーばークラブB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5A | エーデルワイスC | サンクスC | スリーファイブC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5B | プログレス | ラディッシュL | 関町小PTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男1A | 光が丘A | WELCOMEちーむS | 茜クラブA | グリーン企画システム開発部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男1B | WELCOMEちーむM | アローズ火 | 茜クラブB | ヤマなみんC-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男2A | Cocci | fragile | 早宮クラブA | 練馬クリアーズJACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男2B | ラディッシュX | GRAND LINE | 黒猫 | FPシャトルズA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男3A | 光が丘C | FPシャトルズB | アローズ山 | グリーン企画研修センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男3B | 光が丘B | ヤマなみんC-B | しぇいくはんず | EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男4A | アローズ林 | 大泉フェニックス | 練馬クリアーズJOKER | ウィングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男4B |
|
早宮クラブB | ラディッシュZ | 上北小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男5A | プログレスB | SHOバド | 谷原スマッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 期 団 体 戦 |
女1A | FPシャトルズA | サンクスA | みずほクラブSKY | 泉新サークルA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女1B | WELCOME | アローズ風 | 光が丘バドミントンB | ヤマなみんC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女1C | 光が丘バドミントンA | スリーファイブA | 練馬クラブA | エーデルワイスA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2A | 秋羽クラブチームのぞみ | 南大泉さくら組 | GRANDLINE | 練馬クラブB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2B | EXCEL | B.Fクラブりんご | 秋羽クラブチームひかり | 羽球会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女2C | 中村小PTA | スパークル | 南大泉すみれ組 | B.Fクラブメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3A | まゆみクラブ | イーグル | スリーファイブB | ホワイトフェザーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3B | B.Fクラブバナナ | FPシャトルズB | ラッキーミントA | サンクスB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女3C | グリーン企画(広報室) | ウィングス | みずほクラブSEA | 学園スイング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4A | ラディッシュL | 泉新サークルB | エーデルワイスC | アトムズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4B | B.Fクラブみかん | エーデルワイスB | 練馬クラブC | ゆーばークラブA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女4C | プログレス | 秋羽クラブチームこまち | レインボー | 桜台クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5A | 黒猫 | ほうや☆スポサー | 練馬クラブD | ラッキーミントB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5B | 関町小PTA | サンクスC | ゆーばークラブB | 富士見高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男1A | WELCOMEまっけんゆぅ | 光が丘バドミントンA | アローズZ | 茜クラブB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男1B | WELCOME まこちゃんず | 茜クラブA | 黒猫A | Cocci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男2A | グリーン企画(システム開発部) | GRANDLINE | 光が丘バドミントンC | 早宮クラブA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男2B | fragile | FPシャトルズA | ヤマなみんC-A | 光が丘バドミントンB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男3A | プログレスA | 練馬クリアーズJACK | アローズY | FPシャトルズB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男3B | EXCEL | ヤマなみんC-B | ラディッシュX | アローズX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男4A | ラディッシュZ | SHOバド | ウィングス | 上北小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男4B | 早宮クラブB | しぇいくはんず | 練馬クリアーズJOKER | 大泉フェニックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男5A | 黒猫B | 桜Ace | しぇいくはんず2 | 谷原スマッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||