| 2022年度 練馬区大会入賞者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 都 民 大 会 選 考 会  | 
  MD | 谷合 弘成 | (WELCOME) | 宮地 雄介 | (WELCOME) |  
   | 
  ||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 有澤 明彦 | (WELCOME) | 菅野 寛之 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 村木 真美 | (グリーン企画) | 星野 美江子 | (個人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 垣浦 絢子 | (一般) | 古村 由希 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| MD | 手塚 武 | (OZ) | 渡邉 和司 | (FPシャトルズ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 小牟田 翼 | (OZ) | 幡野 大地 | (FPシャトルズ) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 九谷 幸子 | (ヤマなみんC) | 荒木 まりあ | (FPシャトルズ) | 平岩 陽子 | (練馬クラブ) | 西尾 奈津子 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||
| 2部 | 岩井 悠 | (ヤマなみんC) | 中田 春奈 | (FPシャトルズ) | 井上 美幸 | (練馬クラブ) | 数井 真智子 | (南大泉) | ||||||||||||||||||||||
| MD | 中山 誠 | (アローズ) |  
   | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 斎藤 正紀 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 大石 久実 | (エーデルワイス) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 井手 直子 | (エーデルワイス) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女 性 大 会  | 
  LD | 星野 美江子 | (個人) | 日向 さゆり | (秋羽クラブ) | 小島 ゆかり | (スリーファイブ) | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | |||||||||||||||||||||
| 1部 | 村木 真美 | (グリーン企画) | 永井 雅子 | (中村小PTA) | 山田 裕美子 | (スリーファイブ) | 田中 英理子 | (みずほクラブ) | ||||||||||||||||||||||
| LD | 田中 理絵 | (泉新サークル) | 赤井 麻由美 | (練馬クラブ) | 南 友香 | (個人) | 森本 美和 | (みずほクラブ) | ||||||||||||||||||||||
| 2部 | 浅井 妙子 | (一般) | 鎌田 美智子 | (練馬クラブ) | 岩本 淳子 | (スパークル) | 小野寺 都 | (みずほクラブ) | ||||||||||||||||||||||
| LD | 大島 恭子 | (秋羽クラブ) | 榎本 裕子 | (泉新サークル) | 奥津 里佳 | (スリーファイブ) | 森 留里子 | (みずほクラブ) | ||||||||||||||||||||||
| 3部 | 豊田 柳江 | (秋羽クラブ) | 渡部 洋子 | (泉新サークル) | 竹内 嘉直子 | (スリーファイブ) | 冨井 美奈子 | (みずほクラブ) | ||||||||||||||||||||||
| LD | 佐藤 由香 | (スパークル) | 中込 美由紀 | (ラッキーミント) | 長谷川 広実 | (イーグル) | 菊池 とよ子 | (エーデルワイス) | ||||||||||||||||||||||
| 4部 | 松浦 イーチ | (スパークル) | 
  | 
  (ラッキーミント) | 小松 美穂 | (イーグル) | 出村 房子 | (エーデルワイス) | ||||||||||||||||||||||
| 会 長 杯  | 
  MS1 | 山田 祐也 | (Dash!) | |||||||||||||||||||||||||||
| MS2 | 田中 和弥 | (グリーン企画) | ||||||||||||||||||||||||||||
| LS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LS2 |  
   | 
  |||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 堀内 裕太 | (Dash!) | 増田 快飛 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 山田 祐也 | (Dash!) | 添田 賢史郎 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 八田 百々美 | (WELCOME) | 北森 寛子 | (スリーファイブ) | 國吉 春菜 | (ラディッシュ) | 濱田 由美子 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||
| 1部 | 桑名 萌生 | (WELCOME) | 大島 晶子 | (EXCEL) | 
  | 
  (ラディッシュ) | 岩井 悠 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||
| MD | 津波古 健志 | (アローズ) | 川崎 伸広 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 小林 成行 | (グリーン企画) | 松山 浩也 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 渡部 智恵子 | (ヤマなみんC) | 芦田 和子 | (みずほクラブ) | 南 友香 | (個人) | 網濱 葉月 | (豊島高) | ||||||||||||||||||||||
| 2部 | 桑名 祐子 | (ヤマなみんC) |  
  
  | 
  (みずほクラブ) | 藤田 志織 | (泉新サークル) | 豊田 美憂 | (豊島高) | ||||||||||||||||||||||
| MD | 中山 誠 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 斎藤 正紀 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 大石 久実 | (エーデルワイス) | 加藤 恵 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 萩原 美保 | (エーデルワイス) | 岩本 有紀子 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||
| 高 校 生 大 会  | 
   
  
  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||
| MD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 民 体 育 大 会  | 
  MS | 松田 大地 | (WELCOME) | 井田 知宏 | (WELCOME) | |||||||||||||||||||||||||
| LS |  
   | 
  |||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 谷合 弘成 | (WELCOME) | 秋山 和輝 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 有澤 明彦 | (WELCOME) | 宮地 雄介 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 佐久間 瞳 | (WELCOME) | 八田 百々美 | (WELCOME) | 上坂 由美 | (サンクス) | 川上 茜 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||
| 1部 | 瀬戸 ひかる | (WELCOME) | 桑名 萌生 | (WELCOME) | 米澤 貴子 | (スリーファイブ) | 山田 亜津稀 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||
| MD | 曽雌 悠吾 | (BSC) | 守谷 浩一 | (一般) | 福岡 義人 | (都立大泉高) | 寺田 健太郎 | (ウィングス) | ||||||||||||||||||||||
| 2部 | 今井 章太 | (BSC) | 山口 博之 | (一般) | 門多 奏夢 | (都立大泉高) | 仲田 雅俊 | 小栗 絵里奈 | ||||||||||||||||||||||
| LD | 新井 悦子 | (光が丘) | 西尾 奈津子 | (南大泉) | 立川 香代子 | (まゆみ) | 松浦 廉子 | (ゆーばークラブ) | ||||||||||||||||||||||
| 2部 | 中村 真奈美 | (光が丘) |  
  
  | 
  (南大泉) | 草間 直子 | (EXCEL) | 小栗 絵里奈 | (ゆーばークラブ) | ||||||||||||||||||||||
| MD | 中山 誠 | (アローズ) | 富澤 猛 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 斎藤 正紀 | (アローズ) | 倉澤 毅 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 杉野 町子 | (ラッキーミント) | 加藤 恵 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3部 | 冨井 美奈子 | (みずほクラブ) | 岩本 有紀子 | (学園スイング) | ||||||||||||||||||||||||||
| MD | 松山 浩也 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100才 | 成田 隆二 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 梁川 由美子 | (アローズ) | 日向 さゆり | (秋羽クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 100才 | 角 英里奈 | (グリーン企画) | 斎藤 砂与子 | (秋羽クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| MD | 仲田 雅俊 | (ウィングス) | 矢野 圭典 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 115才 | 成田 隆二 | (早宮クラブ) | 河口 雄一郎 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 渡部 智恵子 | (ヤマなみんC) | 高橋 由美子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 115才 | 桑名 祐子 | (ヤマなみんC) | 米澤 貴子 | (スリーファイブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| MD | 新田 英夫 | (個人) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130才 | 矢野 圭典 | (アローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 小林 恭子 | (エーデルワイス) | 大網 妙子 | (B.Fクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 130才 | 小林 みよ子 | (エーデルワイス) | 伊藤 抄織 | (B.Fクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 白鳥 祐人 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 瀬戸 ひかる | (WELCOME) | 
  
  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 藤原 健人 | (茜クラブ) | 須賀 一崇 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2部 | 吉田 茉未 | (一般) | 久保田 夏帆 | (光が丘) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 小林 成行 | (グリーン企画) | 正田 章二 | (SHOバド) | ||||||||||||||||||||||||||
| 100才 | 梁川 由美子 | (アローズ) | 正田 好子 | (個人) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 渡部 久之 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115才 | 渡部 智恵子 | (ヤマなみんC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mix | 榎本 恵介 | (一般) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130才 | 春日 純子 | (早宮クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| オ ー プ ン 戦 個 人 戦  | 
  MD | 秋山 勇哉 | (ヴァリアス) |  
  
  | 
  (WELCOME) | |||||||||||||||||||||||||
| 一般 | 郡 浩史 | (ヴァリアス) | 有澤 明彦 | (WELCOME) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 高原 美由樹 | (ふらいんぐトトロ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | 鈴木 瑠奈 | (ふらいんぐトトロ | ||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 西田 慎一 | (さいたま市) | 清水 保則 | (氷川クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 100才 | 安生 泰久 | (上尾市) | 谷地舘 渉 | (氷川クラブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 堀池 由紀子 | (アイボリー) | 大平 郁子 | (草加市) | 的場 美奈 | (こいたん) | 田制 杏佐子 | (楽みんとん) | ||||||||||||||||||||||
| 100才 | 高橋 玖未 | (アイボリー) | 山田 由紀 | (蕨市) | 福沢 朋恵 | (こいたん) | 高野 静絵 | (楽みんとん) | ||||||||||||||||||||||
| MD | 貫井 智一 | (RSフジ) | 
  
 
  | 
  (ふらいんぐトトロ | ||||||||||||||||||||||||||
| 115才 | 西 一訓 | (TEAM_KAZ) | 高原 慶秀 | (ふらいんぐトトロ | ||||||||||||||||||||||||||
| LD | 今津 裕美 | (フィフティーンズ) | 小庭 洋子 | (エバーグリーン) | ||||||||||||||||||||||||||
| 115才 | 上田 佳代子 | (フィフティーンズ) | 須田 美由喜 | (港平和) | ||||||||||||||||||||||||||
| MD | 足利 英之 | (鴻巣みだどりー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130才 | 佐野 稔 | (鴻巣みだどりー | ||||||||||||||||||||||||||||
| LD | 飯塚 千恵子 | (B.Fクラブ) | 藤井 直美 | (リスタート) | ||||||||||||||||||||||||||
| 130才 | 設楽 美代子 | (秩父) | 海老沢 京子 | (リスタート) | ||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 期 団 体 戦  | 
   
  
  | 
  ヤマなみんC | みずほクラブSky | 練馬クラブA | 南大泉 さくら組 | |||||||||||||||||||||||||
| 女1B | WELCOME | アローズ 風 | 秋羽クラブチームのぞみ | エーデルワイスA | ||||||||||||||||||||||||||
| 女1C | スリーファイブA | EXCEL | 泉新サークルA | 練馬クラブB | ||||||||||||||||||||||||||
| 女2A | ウィングスY | サンクスA | 羽球会A | エーデルワイスB | ||||||||||||||||||||||||||
| 女2B | グリーン企画秘書室 | 南大泉 すみれ組 | 中村小PTA | 学園スイング | ||||||||||||||||||||||||||
| 女2C | イーグルA | 秋羽クラブチームひかり | GRAND_LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| 女3A | BFクラブ メロン | スリーファイブB | サンクスB | 練馬クラブC | ||||||||||||||||||||||||||
| 女3B | アイリスれもん | ラッキーミント | レインボークラブ | 秋羽クラブチームこまち | ||||||||||||||||||||||||||
| 女3C | BFクラブ バナナ | ゆーばークラブ | 桜台クラブ | ホワイトフェザーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| 女4A | FPシャトルズ | BFクラブ りんご | スパークル | イーグルB | ||||||||||||||||||||||||||
| 女4B | 光が丘バドミントンA | みずほクラブSea | ウィングスZ | アトムズ | ||||||||||||||||||||||||||
| 女4C | BFクラブ みかん | 学園小PTA | 向山小バドミントンクラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 男1A | WELCOMEちーむしゅがー | fragile | アローズ 火 | グリーン企画研修センター | ||||||||||||||||||||||||||
| 男1B | 茜クラブA | WELCOMEニコニコ太郎練習会 | グリーン企画システム開発部 | ヤマなみんC-A | ||||||||||||||||||||||||||
| 男2A | GRAND_LINE | 早宮クラブA | しぇいくはんず | グリーン企画経営企画室 | ||||||||||||||||||||||||||
| 男2B | 練馬クリアーズJACK | アローズ 山 | EXCEL | ヤマなみんC-B | ||||||||||||||||||||||||||
| 男3A | FPシャトルズA | ウィングスX | 上北小B | 練馬クリアーズJOKER | ||||||||||||||||||||||||||
| 男3B | ラディッシュ | FPシャトルズB | 上北小A | 早宮クラブB | ||||||||||||||||||||||||||
| 男4A | 茜クラブB | 光が丘バドミントンB | 大泉フェニックスA | アローズ 林 | ||||||||||||||||||||||||||
| 男4B | 光が丘バドミントンA | 練馬ジュニアBC | 大泉フェニックスB | |||||||||||||||||||||||||||
| 後 期 団 体 戦  | 
  女1A | ヤマなみんC | みずほクラブSky | 練馬クラブA | 南大泉 さくら組 | |||||||||||||||||||||||||
| 女1B | WELCOME | アローズ 風 | 秋羽クラブチームのぞみ | エーデルワイスA | ||||||||||||||||||||||||||
| 女1C | スリーファイブA | EXCEL | 泉新サークルA | 練馬クラブB | ||||||||||||||||||||||||||
| 女2A | ウィングスY | サンクスA | 羽球会A | エーデルワイスB | ||||||||||||||||||||||||||
| 女2B | グリーン企画秘書室 | 南大泉 すみれ組 | 中村小PTA | 学園スイング | ||||||||||||||||||||||||||
| 女2C | イーグルA | 秋羽クラブチームひかり | GRAND_LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| 女3A | BFクラブ メロン | スリーファイブB | サンクスB | 練馬クラブC | ||||||||||||||||||||||||||
| 女3B | アイリスれもん | ラッキーミント | レインボークラブ | 秋羽クラブチームこまち | ||||||||||||||||||||||||||
| 女3C | BFクラブ バナナ | ゆーばークラブ | 桜台クラブ | ホワイトフェザーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| 女4A | FPシャトルズ | BFクラブ りんご | スパークル | イーグルB | ||||||||||||||||||||||||||
| 女4B | 光が丘バドミントンA | みずほクラブSea | ウィングスZ | アトムズ | ||||||||||||||||||||||||||
| 女4C | BFクラブ みかん | 学園小PTA | 向山小バドミントンクラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 男1A | WELCOMEちーむしゅがー | fragile | アローズ 火 | グリーン企画研修センター | ||||||||||||||||||||||||||
| 男1B | 茜クラブA | WELCOMEニコニコ太郎練習会 | グリーン企画システム開発部 | ヤマなみんC-A | ||||||||||||||||||||||||||
| 男2A | GRAND_LINE | 早宮クラブA | しぇいくはんず | グリーン企画経営企画室 | ||||||||||||||||||||||||||
| 男2B | 練馬クリアーズJACK | アローズ 山 | EXCEL | ヤマなみんC-B | ||||||||||||||||||||||||||
| 男3A | FPシャトルズA | ウィングスX | 上北小B | 練馬クリアーズJOKER | ||||||||||||||||||||||||||
| 男3B | ラディッシュ | FPシャトルズB | 上北小A | 早宮クラブB | ||||||||||||||||||||||||||
| 男4A | 茜クラブB | 光が丘バドミントンB | 大泉フェニックスA | アローズ 林 | ||||||||||||||||||||||||||
| 男4B | 光が丘バドミントンA | 練馬ジュニアBC | 大泉フェニックスB | |||||||||||||||||||||||||||