2022年度事業
事業名 | 会場等 | プログラム | 大会結果 | 種目 | 日 程 | 曜日 | 〆切 | 曜日 | 状況 |
第53回会長杯争奪戦 | 総体 | 男・女 単1部 男・女 複2部 | 2022/4/10 | 日 | 2022/3/20 | 金 | 終了 | ||
第53回会長杯争奪戦 | 総体 | 男・女 単2部 男・女 複1部 3部 | 2022/4/24 | 日 | |||||
第40回女性スポーツ大会 | 総体 | 女子1部,2部 | 2022/6/4 | 土 | 2022/5/6 | 木 | 終了 | ||
第40回女性スポーツ大会 | 総体 | 女子3部,4部 | 2022/6/5 | 日 | 金 | ||||
第42回スポーツ少年団大会 | 総体 | 小学生 | 2022/7/3 | 日 | 2022/6/3 | 金 | |||
COVID-19感染者数増大のため中止 |
|||||||||
女子1年複、女子2年複、女子3年複 |
金 | COVID-19感染者数増大のため中止 | |||||||
土 | COVID-19感染者数増大のため中止 | ||||||||
月 | |||||||||
第75回区民体育大会(一般) | 光が丘 | 女子1部複,女子2部複,男子115才以上複 | 2022/10/16 | 日 | 2022/9/16 | 金 | 終了 | ||
光が丘 | 男子1部複,男子2部複,男子3部複,女子100歳以上複,女子130歳以上複 | 2022/10/23 | 日 | 金 | |||||
大泉 | 女子3部複,女子115才以上複,男子100才以上複,男子130才以上複、トリプルス説明(仮) | 2022/11/3 | 木 | 火 | |||||
光が丘 | 男子単,女子単,混合1部複,混合2部複,混合100才複、混合115才複、混合130才複 | 2022/11/6 | 日 | 金 | |||||
女性シニア大会 | 光が丘 | 2022/12/5 | 月 | 2022/11/10 | 木 | 終了 | |||
後期団体戦 | 光が丘 | 男子全体 | 2023/1/15 | 日 | 2022/12/2 | 金 | 終了 | ||
光が丘 | 女子3部、女子4部 | 2023/1/22 | 日 | 金 | |||||
光が丘 | 女子1部、女子2部 | 2023/1/28 | 土 | 木 | |||||
第76回都民体育大会選考会 個人戦 |
光が丘 | 男女一部複、男女二部複、男女三部複 | 2023/2/5 | 日 | 2023/1/10 | 火 | 終了 | ||
第44回オープン戦大会 | 光が丘 | 男子複一般,100才以上、115才以上,130才以上 女子複一般,100才以上、115才以上,130才以上 |
2023/3/21 | 火 | 2023/2/24 | 日 | 終了 | ||
初心者教室第1期 | 上石神井 | 全6日間 | 2022/5/11 | 毎水 | 2022/5/6 | 月 | 終了 | ||
練馬区バドミントン協会 講習会 |
光が丘 | 2023/2/18 〜3/11 |
毎土 | 2023/2/5 | 日 | 終了 | |||
2022年度都民体育大会 強化練習 |
総体 | 2022年4月2日 〜4/23 |
毎土 |