2023年度事業
事業名 | 会場等 | プログラム | 大会結果 | 種目 | 日 程 | 曜日 | 〆切 | 曜日 | 状況 |
第54回会長杯争奪戦 | 総体 | ![]() |
男・女 単1部 男・女 複2部 | 2023/4/16 | 日 | 2023/3/17 | 金 | 受付中 | |
第54回会長杯争奪戦 | 総体 | 男・女 単2部 男・女 複1部 3部 | 2023/4/23 | 日 | 金 | ||||
第41回女性スポーツ大会 | 総体 | 女子3部,4部 | 2023/6/3 | 土 | 2023/5/5 | 木 | |||
第41回女性スポーツ大会 | 総体 | 女子1部,2部 | 2023/6/4 | 日 | 金 | ||||
第43回スポーツ少年団大会 | 平和台 | 小学生 | 2023/6/18 | 日 | 2023/5/19 | 金 | |||
前期団体戦 | 総体 | 男子全体 | 2023/7/9 | 日 | 2023/5/26 | 金 | |||
総体 | 女子3部、女子4部、新規参入 | 2023/7/16 | 日 | ||||||
総体 | 女子1部、女子2部 | 2023/7/23 | 日 | ||||||
第41回高校生大会 | 光が丘 | 男子1年複、男子2年複、男子3年複 女子1年複、女子2年複、女子3年複 |
2023/8/27 | 日 | 2023/7/28 | 金 | |||
第76回区民体育大会(中学生) | 光が丘 | 中学生 | 2023/8/21 | 月 | |||||
光が丘 | 中学生 | 2023/8/23 | 水 | ||||||
東京都バドミントン協会 審判検定会 |
中村 | 2023/10/21 | 土 | 2023/8/31 | 木 | ||||
第76回区民体育大会(一般) | 総体 | 女子1部複,女子2部複,男子115才以上複 | 2023/10/22 | 日 | 2023/9/22 | 金 | |||
総体 | 男子1部複,男子2部複,男子3部複,女子100歳以上複,女子130歳以上複 | 2023/10/29 | 日 | ||||||
総体 | 女子3部複,女子115才以上複,男子100才以上複,男子130才以上複、トリプルス説明 | 2023/11/3 | 祝金 | ||||||
総体 | 男子単,女子単,混合1部複,混合2部複,混合100才複、混合115才複、混合130才複 | 2023/11/5 | 日 | ||||||
女性シニア大会 | 総体 | 2023/12/4 | 月 | ||||||
後期団体戦 | 総体 | 男子全体 | 2024/1/7 | 日 | 2023/12/1 | 金 | |||
総体 | 女子 | 2024/1/14 | 日 | 金 | |||||
総体 | 女子部 | 2024/1/21 | 日 | 金 | |||||
第77回都民体育大会選考会 | 総体 | 男女一部複、男女二部複、男女三部複 | 2024/2/11 | 日 | 2024/1/12 | 金 | |||
第45回オープン戦大会 | 光が丘 | 男子複一般,100才以上、115才以上,130才以上 女子複一般,100才以上、115才以上,130才以上 |
2024/3/20 | 祝水 | 2024/2/16 | 金 | |||
練馬区バドミントン協会 講習会 |
総体 | 2023/2/18 〜3/11 |
毎 土 |
||||||
2023年度都民体育大会 強化練習 |
総体 | 2023/4//1 〜4月22日 |
毎 土 |